No dia 19 de agosto, aconteceu a cerimônia de premiação do Top 100 MilkPoint/ABRALEITE, que destacou os maiores produtores de leite do país. A pesquisa, tradicional no setor, analisou dados de centenas de propriedades leiteiras e identificou as 100 maiores em volume de produção, consolidando-se como um dos levantamentos mais relevantes do agronegócio brasileiro.
O evento foi realizado em Goiânia-GO e reuniu produtores premiados no Top 100, muitos deles diretores, conselheiros e associados da ABRALEITE, além dos patrocinadores Casale, Cowmed, Supra Sementes, MSD Saúde Animal, Tortuga by DSM Firmenich. Após a cerimônia, os convidados participaram de um jantar exclusivo, que proporcionou um momento de celebração, confraternização e networking entre os principais atores do setor da produção de leite.
Durante a premiação, os produtores ganhadores receberam certificados de reconhecimento, simbolizando o mérito por alcançar posição de destaque no ranking nacional. Um dado relevante reforça a representatividade da ABRALEITE: dos 100 maiores produtores de leite do Brasil, 38 são associados à Entidade e os demais têm sido convidados a se filiarem.
Em sua fala, o presidente da ABRALEITE, Geraldo Borges, destacou a relevância da premiação e da parceria com a MilkPoint Ventures:
“O Top 100 Milkpoint/ABRALEITE representa muito mais do que uma premiação: é um reconhecimento ao trabalho louvável dos produtores e uma oportunidade de integração do setor. A parceria com a MilkPoint Ventures e ABRALEITE fortalece a credibilidade desta pesquisa e reforça nosso compromisso em promover um levantamento cada vez mais abrangente, que sirva de referência para o desenvolvimento da pecuária leiteira brasileira. E sabemos que aqui tem muitos exemplos de produtores que buscam eficiência, gestão e sustentabilidade e não apenas volume de produção. Produtores que trabalham por uma cadeia produtiva do leite nacional mais competitiva”
Para Marcelo Pereira de Carvalho, CEO da MilkPoint, a parceria com a ABRALEITE é estratégica para o fortalecimento do setor: “O presidente Geraldo Borges e a ABRALEITE têm um papel muito importante na articulação setorial, e para nós é um prazer ter esta parceria no Top 100, que desde o ano passado passou a se chamar Top 100 MilkPoint/ABRALEITE. Essa união reforça nosso compromisso com a excelência e a representatividade deste levantamento para todo o mercado lácteo brasileiro.”
A pesquisa Top 100 é realizada desde 2001, e a partir deste edição de 2025 ela acontece em parceria firmada entre a MilkPoint Ventures e a ABRALEITE, passando a se chamar Top100 Milkpoint/ABRALEITE.
| Posição 2025 | Proprietário | Fazenda/Empresa | Cidade/UF | |
| 01 | Carlos Alberto Pasetti De Souza | Fazenda Colorado | Araras/SP | |
| 02 | Melkstad Agropecuária Ltda | Fazenda Melkstad | Carambeí/PR | |
| 03 | Orostrato Olavo Silva Barbosa – Espólio | Fazenda São José | Tapiratiba/SP | |
| 04 | Sekita Agronegócios | Sekita Agronegócios | São Gotardo/MG | |
| 06 | Agrindus | Fazenda Santa Rita | Descalvado/SP | |
| 08 | José Henrique Pereira | Fazenda Cobiça | Três Corações/MG | |
| 09 | Antonio Carlos Pereira, Filhos E Netos | Fazendas Reunidas Acp, Filhos E Netos | Carmo Do Rio Claro/MG | |
| 10 | Marcos Epp | Agropecuária Regia | Palmeira/PR | |
| 12 | Agropecuaria Rex Ltda | Fazenda Palmito | Boa Esperança/MG | |
| 13 | Nilva Therezinha Randon | NTR | Vacaria/RS | |
| 15 | Grupo Cabo Verde | Grupo Cabo Verde | Passos/MG | |
| 19 | Fazenda Figueiredo | Fazenda Figueiredo | Cristalina/GO | |
| 20 | Xapetuba Agropecuária | Xapetuba Agropecuária | Uberlândia/MG | |
| 22 | Hans Jan Groenwold | Agropecuaria Fini Ltda | Castro/PR | |
| 24 | Irmãos Strobel S/A | Fazenda Santa Isabel | Condor/RS | |
| 27 | João Vander | Fazenda Céu Azul | Silvânia/GO | |
| 28 | Fazenda Real Agroindustrial | Fazenda Real Agroindustrial | Paranapanema/SP | |
| 29 | Fazenda Audax – | Fazenda Audax | Casa Branca/SP | |
| 33 | Marcelo Nunes Siqueira | Fazenda São Sebastião Da Vargem | São Gonçalo Do Sapucaí/MG | |
| 36 | Huguette Emilienne Françoise Collin De Noronha Guarani | Fazenda True Type | Inhaúma/MG | |
| 38 | Rafael Carneiro da Silveira | Nova Zelândia Agropecuária | Fortaleza/CE | |
| 40 | Amauri Pinto Costa | Fazenda Bom Retiro | Pouso Alto/MG | |
| 41 | Renato Rappa | Atibainha E Guanabara | Itatiba e Peixe/SP | |
| 42 | Sérgio Paim Beraldo e Outros | Fazenda Ipê / Morro Grande | São João Batista Do Glória/MG | |
| 43 | Lucas Rabbers | Agropecuaria Harm | Castro/PR | |
| 44 | Patricia Kompier | Fazenda Montividiu Tiuba | Montividiu/GO | |
| 46 | Weslliane Maria Roriz Neuls | Agropecuária Palma | Luziânia/GO | |
| 49 | Fazenda Arsego | Fazenda Arsego | Xanxerê/SC | |
| 54 | Alessandro Chiogna | Fazenda Santa Carla | Quirinópolis/GO | |
| 56 | Hermann Paulo Hoffmann | Fazenda Santa Elizabeth | Descalvado/SP | |
| 59 | Mauro Antonio Costa De Araujo | Fazenda Barreiro Alto | Sete Lagoas/MG | |
| 60 | Fernando Peres Nunes | Fazenda Santa Luzia | Patrocínio/MG | |
| 67 | Areno Eduardo Martins Parreira | Fazenda Brasília | Rio Verde/GO | |
| 72 | Raimundo Everardo Vasconcelos | Tijuca Alimentos | Beberibe/CE | |
| 74 | Jose Renato Chiari | Fazenda São Caetano | Morrinhos/GO | |
| 80 | Mauro Miranda Soares | Fazenda Santa Rosa | Caturaí/GO | |
| 95 | Mario Zinato Santos E Familia | Fazenda Toca Da Raposa | Brasília/DF | |
| 96 | Paulo Cesar Cau | Fazenda Cau Milk Genetics | São José Da Barra/MG | |








